井式淬火炉

本系列井式渗碳炉系周期性作业炉。主要适用于低碳钢工件的渗碳,炭氮共渗,亦可用于炭氮共渗,(软氮化)等表面化学热处理。
RN2井式渗碳炉
型号 | 额定功率KW | 电源 | 额定温度℃ | 加热区数 | 考核温度850℃ | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
电压(V) | 相数 | 空炉升温(h) | 最大载量(Kg) | ||||||
RQ2-25-9 | 25 | 380 | 3 | 950 | 1 | ≤2 | 50 | 1600*1400*2100 | 1700 |
RQ2-35-9 | 35 | 380 | 3 | 950 | 1 | ≤2.5 | 70 | 1800*1400*2300 | 1900 |
RQ2-60-9 | 60 | 380 | 3 | 950 | 2 | ≤2.5 | 150 | 1800*1600*2500 | 2700 |
RQ2-75-9 | 75 | 380 | 3 | 950 | 2 | ≤3 | 220 | 1800*1600*2900 | 3000 |
RQ2-90-9 | 90 | 380 | 3 | 950 | 2 | ≤3 | 400 | 2000*1800*3100 | 3700 |
RQ2-105-9 | 105 | 380 | 3 | 950 | 2 | ≤3 | 500 | 2000*1800*3200 | 4100 |
井式淬火炉 本文被阅读 1113 次
下一条:全纤维台车淬火炉 | 上一条:高温台车淬火炉 |